0603AF 系列 電感器、扼流圈和線圈

電感器、扼流圈和線圈

變更類別視圖
結果: 22
選擇 圖像 零件編號 製造商 說明 規格書 供貨情況 定價 (HKD) 基於數量按單價篩選表中結果。 數量 RoHS 感應係數 耐受性 最大直流電流 終端類型 最高工作溫度 資格
Coilcraft RF電感器 - SMD

SMD/SMT
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 110nH Unshld 5% 1.6A 60mOhms

110 nH 5 % 1.6 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 420nH Unshld 61mA 330mOhms

420 nH 61 mA SMD/SMT
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 270nH Unshld 5% 680mA 220mOhms

270 nH 5 % 680 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 33nH Unshld 5% 1.9A 28mOhms

33 nH 5 % 1.9 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 47nH Unshld 1.7A 52mOhms

47 nH 5 % 1.7 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 電感器組件及附件 603AF Kit 27pn 10 ea 15 nH _ 10,000 uH

SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 560nH Unshld 5% 530mA 490mOhms

560 nH 5 % 530 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 680nH Unshld 5% 490mA 460mOhms

680 nH 5 % 490 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 470nH Unshld 5% 610mA 370mOhms

470 nH 5 % 610 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 Unshld 5% 180mA 4.5 Ohms

10 uH 5 % 180 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 0603 1500nH Unshld 5% 280mA 1.3ohms

SMD/SMT
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 240nH Unshld 5% 850mA 120mOhms

240 nH 5 % 850 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 4700nH Unshld 5% 260mA 1.5 Ohms

4.7 uH 5 % 260 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 1000nH Unshld 5% 400mA 840mOhms

1 uH 5 % 400 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 120nH Unshld 5% 1.4A 95mOhms

120 nH 5 % 1.4 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 15nH Unshld 5% 2.1A 23mOhms

15 nH 5 % 2.1 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 2200nH Unshld 5% 320mA 1.1 Ohms

2.2 uH 5 % 320 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 360nH Unshld 650mA 210mOhms

360 nH 650 mA SMD/SMT
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 72nH Unshld 1.5A 65mOhms

72 nH 1.5 A SMD/SMT
Coilcraft RF電感器 - SMD 1608 820nH Unshld 5% 420mA 580mOhms

820 nH 5 % 420 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 0603AF-85NXJRW
Coilcraft RF電感器 - SMD 0302 1.9nH Unshld 5% 910mA 65mOhms AECQ2

SMD/SMT AEC-Q200