| Nichicon導電性高分子長壽命電容器CS系列 |
Nichicon CS系列導電性高分子長壽命電容器105ºC下的負載壽命達5000小時。CS系列採用260ºC峰值對應下的無引線回流技術,是適用於SMD的固體鋁電解電容器。 Nichicon CS系列導電性高分子長壽命電容器具備高紋波電流、低阻抗、抗溶劑的特性,完全適用於高頻應用。 ![]() | ![]() 檢視產品清單 |
| 标准额定值 - 部件选择器 | ||||||||
| 部件編號 | 額定電壓(V)(代碼) | 浪湧電壓(V) | 額定電容(µf) | 外殼尺寸ØD × L (mm) | 損耗角正切值δ | 洩漏電流(µA) | ESR (mΩ)(100kHz、20°C時) | 額定紋波(mArms) |
| PCS0G151MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 150 | 5 x 6 | 0.12 | 120 | 25 | 2200 |
| PCS0G331MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 330 | 6.3 x 6 | 0.12 | 264 | 20 | 2800 |
| PCS0G331MCL9GS | 4 (0G) | 4.6 | 330 | *8 x 7 | 0.12 | 264 | 22 | 3200 |
| PCS0G561MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 560 | 8 x 7 | 0.12 | 448 | 18 | 3600 |
| PCS0J470MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 47 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 35 | 1600 |
| PCS0J101MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 100 | 5 x 6 | 0.12 | 126 | 25 | 2400 |
| PCS0J101MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 100 | *6.3 x 6 | 0.12 | 126 | 22 | 2800 |
| PCS0J121MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 120 | *6.3 x 6 | 0.12 | 151 | 22 | 2800 |
| PCS0J221MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 220 | 6.3 x 6 | 0.12 | 277 | 20 | 2800 |
| PCS0J221MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 220 | *8 x 7 | 0.12 | 277 | 22 | 3200 |
| PCS0J391MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 390 | 8 x 7 | 0.12 | 491 | 22 | 3200 |
| PCS1A330MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 33 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 40 | 1300 |
| PCS1A560MCL9GS | 10(1A) | 11.5 | 56 | *6.3 x 6 | 0.12 | 112 | 27 | 2300 |
| PCS1A680MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 68 | 5 x 6 | 0.12 | 136 | 0 | 2100 |
| PCS1A121MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 120 | 6.3 x 6 | 0.12 | 240 | 27 | 2300 |
| PCS1A151MCL9GS | 10(1A) | 11.5 | 150 | *8 x 7 | 0.12 | 300 | 0 | 2600 |
| PCS1A271MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 270 | 8 x 7 | 0.12 | 540 | 22 | 3200 |
| PCS1C220MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 22 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 45 | 1100 |
| PCS1C390MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 39 | 5 x 6 | 0.12 | 125 | 35 | 2000 |
| PCS1C390MCL9GS | 16(1C) | 18.4 | 39 | *6.3 x 6 | 0.12 | 125 | 0 | 2200 |
| PCS1C680MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 68 | 6.3 x 6 | 0.12 | 218 | 0 | 2200 |
| PCS1C820MCL9GS | 16(1C) | 18.4 | 82 | *8 x 7 | 0.12 | 262 | 28 | 2800 |
| PCS1C121MCL1GS | 16(1C) | 18.4 | 120 | 8 x 7 | 0.12 | 384 | 28 | 2800 |
無標記,"1"將放在類型編號系統的第12位數字上
* = "9"將放在類型編號系統的第12位數字上
| 規格 | |
| 項目 | 性能特點 |
| 類別溫度範圍 | -55至+105°C |
| 額定電壓範圍 | 4至16V |
| 額定電容範圍 | 22至560µF |
| 電容量允差值 | 120Hz、20°C下± 20% |
| 損耗角正切(tan δ) | 小於或等於給定值(120Hz、20°C時) |
| ESR (*1) | 小於或等於給定值(100Hz、20°C時) |
| 洩漏電流(*2) | 小於或等於給定值 在20°C施加額定電壓2分鐘後 |
| 溫度特性(最大 阻抗比) | Z+105°C/Z+20°C <=1.25 (100kHz) Z- 55°C/Z+20°C <=1.25 |
| 標記 | 外殼頂部有海軍藍印花 |
*2調節:如有任何疑問,應在105℃下對電容器連續施加直流額定電壓
120分鐘的電壓處理後測量洩漏電流。

發佈日期: 2010-10-05
| 更新日期: 2025-10-30

