特點
- 0603封裝尺寸 (0.6 x 0.3 x 0.3 mm) - 支援有小空間需求的小尺寸裝置
- 有多種阻抗值選項(121、220、330、800Ω,於100 MHz時)
- 符合RoHS標準,採用閉磁路結構設計,無串音
- 可承受因低DC電阻造成的高電流
- -55至125°C作業溫度
應用
- 可抑制下列裝置的電力線雜訊:
- 行動電話、PC和平板電腦
- 電視調諧器、音訊播放器、DVD、DSC和DVC
- 電視遊樂器、數位相框
- 數位機上盒 (STB) 等家電、智慧電網和工業設備
Frequency Characteristics
尺寸圖
View Results ( 10 ) Page
| 零件編號 | 最大直流電流 | 最大直流電阻 | 封裝/外殼 |
|---|---|---|---|
| MPZ1005S121HT000 | 2 A | 55 mOhms | 0402 (1005 metric) |
| MPZ0603S220HT000 | 1.9 A | 36 mOhms | 0201 (0603 metric) |
| MPZ0603S330HT000 | 1.6 A | 50 mOhms | 0201 (0603 metric) |
| MPZ0603S800HT000 | 1.2 A | 95 mOhms | 0201 (0603 metric) |
| MPZ1005S181HT000 | 1.6 A | 85 mOhms | 0402 (1005 metric) |
| MPZ1005S221HT000 | 1.5 A | 95 mOhms | 0402 (1005 metric) |
| MPZ1005S330HT000 | 3 A | 22 mOhms | 0402 (1005 metric) |
| MPZ0603S121HT000 | 1 A | 130 mOhms | 0201 (0603 metric) |
| MPZ1005S180HT000 | 4 A | 10 mOhms | 0402 (1005 metric) |
| MPZ1005S900HT000 | 2.3 A | 38 mOhms | 0402 (1005 metric) |
發佈日期: 2018-06-15
| 更新日期: 2023-02-10

