Würth Elektronik WL-S7DS/WL-T7DS顯示LED

Würth Elektronik WL-S7DS/WL-T7DS 7段式顯示LED具有單個數字和灰色表面。這些LED適用於高達100mA的高峰值電流,可提供低功耗。WL-S7DS/WL-T7DS LED以52mW功率消耗(PDiSS)、20mA連續正向電流(IF)及5V反向電壓(VREV)運作。這些LED用於音訊/測量設備、儀錶板、數碼讀取顯示及控制單位等應用。

特點

  • 工業標準尺寸及原理圖⁸
  • 低功耗
  • 灰色表面
  • 僅以正向直流電流驅動
  • 乳白色/擴散部份

規格

  • 100mA 高峰值電流
  • 52mW功率消耗(PDiSS)
  • 20mA連續正向電流(IF)
  • 5V反向電壓(VREV)

應用

  • 音訊/測量設備
  • 儀器面板
  • 數碼讀取顯示
  • 控制單位
View Results ( 40 ) Page
零件編號 規格書 模組尺寸 - 寬 x 高 x 深 波長 最低工作溫度 字符大小 發光強度 照明色彩
157102V12800 157102V12800 規格書 10 mm x 6.9 m x 3 mm 570 nm - 35 C 5.08 mm 10 mcd, 17 mcd Bright Green
157102B12800 157102B12800 規格書 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 465 nm - 35 C 5.08 mm 15 mcd, 24 mcd Blue
157102V12700 157102V12700 規格書 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 570 nm - 35 C 17 mcd, 10 mcd Bright Green
157112V12700 157112V12700 規格書 7.3 mm x 12 mm x 3.75 mm 570 nm - 35 C 7.62 mm 12 mcd, 21 mcd Green
157102B12700 157102B12700 規格書 10 mm x 6.9 mm x 3 mm 465 nm - 35 C 5.08 mm 15 mcd, 24 mcd Blue
157112B12700 157112B12700 規格書 12 mm x 7.3 mm x 3.75 mm 465 nm - 35 C 7.62 mm 20 mcd, 32 mcd Blue
157121B12700 157121B12700 規格書 15 mm x 9.8 mm x 3.75 mm 465 nm - 35 C 10 mm 20 mcd, 32 mcd Blue
157143B12800 157143B12800 規格書 12.4 mm x 19 mm x 3.75 mm 465 nm - 35 C 14.22 mm 20 mcd, 32 mcd Blue
157112V12800 157112V12800 規格書 7.3 mm x 12 mm x 3.75 mm 570 nm - 35 C 7.62 mm 12 mcd, 21 mcd Green
157121S12700 157121S12700 規格書 9.8 mm x 15 mm x 3.75 mm 635 nm - 35 C 10 mm 20 mcd, 38 mcd Red
發佈日期: 2021-07-22 | 更新日期: 2023-01-09