Vishay / BC Components 257 PHM-SI電容器

Vishay / BC Components 257 PHM-SI微型插入式電源紋波電容器在85ºC時具有5000小時的使用壽命,可提供高達500V的電壓。該系列的額定電容範圍為56μF至3300μF,公差為±20%。257 PHM-SI應用包括通用、工業和音訊/視訊系統、平滑及濾波、標準及開關電源。

特點

  • 高達500V電壓
  • 使用壽命:85°C時5000小時
  • 極化鋁質電解電容器, 非固體電解質
  • 大型、非常小尺寸、圓柱型鋁質外殼、採用藍色襯套絕緣
  • 鍵控極性版本可供選擇

應用

  • 通用、工業和音訊/視訊系統
  • 平滑及濾波
  • 標準及開關電源
View Results ( 21 ) Page
零件編號 電容 直流電額定電壓 ESR 最低工作溫度 直徑 長度 標準包裝數量
MAL225747221E3 220 uF 450 VDC 820 mOhms - 40 C 25 mm (0.984 in) 45 mm (1.772 in) 100
MAL225749221E3 220 uF 500 VDC 960 mOhms - 25 C 25 mm (0.984 in) 50 mm (1.969 in) 100
MAL225753471E3 470 uF 250 VDC 260 mOhms - 40 C 22 mm (0.866 in) 40 mm (1.575 in) 100
MAL225727221E3 220 uF 450 VDC 890 mOhms - 40 C 35 mm (1.378 in) 25 mm (0.984 in) 50
MAL225742102E3 1000 uF 200 VDC 160 mOhms - 40 C 25 mm (0.984 in) 45 mm (1.772 in) 100
MAL225727471E3 470 uF 450 VDC 420 mOhms - 40 C 35 mm (1.378 in) 40 mm (1.575 in) 50
MAL225756121E3 120 uF 400 VDC 1.48 Ohms - 40 C 22 mm (0.866 in) 30 mm (1.181 in) 100
MAL225727681E3 680 uF 450 VDC 290 mOhms - 40 C 35 mm (1.378 in) 55 mm (2.165 in) 50
MAL225752331E3 330 uF 200 VDC 440 mOhms - 40 C 22 mm (0.866 in) 25 mm (0.984 in) 100
MAL225757151E3 150 uF 450 VDC 1.19 Ohms - 40 C 22 mm (0.866 in) 40 mm (1.575 in) 100
發佈日期: 2020-01-15 | 更新日期: 2024-11-11