特點
- 1極10/16A和1個Form A (NO)接點配置
- 10A/16A額定電流,內建200mW敏感型線圈
- 5VDC至48VDC線圈電壓範圍
- 每小時360次操作切換頻率
- 4000Vrms線圈對接點介電質強度
- 15ms/4ms最大操作/釋放時間
- 7mm/11mm間隙/漏電距離
- 18.2mm x 10.2mm x 14.8mm小巧尺寸
- 產品符合IEC 62368-1標準
應用
- 照明
- 智慧插頭
- 電源供應器
- 家電
- 工業控制
View Results ( 12 ) Page
| 零件編號 | 說明 | 線圈電壓 | 觸點額定電流 | 線圈電阻 | 線圈電流 | 功率消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071556-6 | 通用繼電器 OJS-SS-105HMF,00000 | 24 VDC | 10 A | 125 Ohms | 40 mA | 200 mW |
| 2071556-8 | 通用繼電器 OJS-SH-124HMF,00000 | 24 VDC | 10 A | 2.88 kOhms | 80 mA | 200 mW |
| 2071556-4 | 通用繼電器 OJS-SS-112HMF, 00000 | 12 VDC | 10 A | 720 Ohms | 17 mA | 200 mW |
| 1-2071556-1 | 通用繼電器 OJS-SS-105HEF,00000 | 5 VDC | 16 A | 56 Ohms | 40 mA | 450 mW |
| 1-2071556-2 | 通用繼電器 OJS-SH-105HEF,00000 | 5 VDC | 16 A | 56 Ohms | 40 mA | 450 mW |
| 2071556-1 | 通用繼電器 OJS-SS-112HEF,00000 | 12 VDC | 16 A | 320 Ohms | 17 mA | 450 mW |
| 2071556-5 | 通用繼電器 OJS-SS-124HMF,00000 | 24 VDC | 10 A | 2.88 kOhms | 80 mA | 200 mW |
| 1-2071556-0 | 通用繼電器 OJS-SH-124HEF,00000 | 24 VDC | 16 A | 1.28 kOhms | 80 mA | 450 mW |
| 2071556-2 | 通用繼電器 OJS-SS-124HEF,00000 | 24 VDC | 16 A | 1.28 kOhms | 80 mA | 450 mW |
| 2071556-3 | 通用繼電器 OJS-SH-112HEF,00000 | 12 VDC | 16 A | 320 Ohms | 17 mA | 450 mW |
發佈日期: 2021-06-23
| 更新日期: 2022-10-27

