特點
- UL VW-1可燃性等級
- 3:1和4:1收縮比率提供設計多樣性
- 防潮密封
- 可耐受機械壓力,提高產品可靠性
- 介質壁外皮提供機械保護,以防磨損和彎折
- 黏合劑內裡可黏合各種基板材料,防止濕氣侵入
- 溫度額定值
- 60°C最低收縮溫度
- 110°C完全恢復溫度
- -40°C至+110°C作業溫度範圍
應用
- 家用電器
- 汽車
- 商業電子和通訊
- 消費性產品
- 工業設備
影片
View Results ( 9 ) Page
| 零件編號 | 內徑 | 恢復直徑 | 收縮率 |
|---|---|---|---|
| DWFR-9/3-0-STK | 9 mm (0.354 in) | 3 mm (0.118 in) | 3:1 |
| DWFR-6/2-0-STK | 6 mm (0.236 in) | 2 mm (0.079 in) | 3:1 |
| DWFR-12/3-0-STK | 12 mm (0.472 in) | 3 mm (0.118 in) | 4:1 |
| DWFR-19/6-0-STK | 19 mm (0.748 in) | 6 mm (0.236 in) | 3:1 |
| DWFR-24/8-0-STK | 24 mm (0.945 in) | 8 mm (0.315 in) | 3:1 |
| DWFR-12/4-0-STK | 12 mm (0.472 in) | 4 mm (0.157 in) | 3:1 |
| DWFR-16/4-0-STK | 16 mm (0.63 in) | 4 mm (0.157 in) | 4:1 |
| DWFR-8/2-0-STK | 8 mm (0.315 in) | 2 mm (0.079 in) | 4:1 |
| DWFR-24/6-0-STK | 24 mm (0.945 in) | 6 mm (0.236 in) | 4:1 |
發佈日期: 2016-02-08
| 更新日期: 2022-03-11

