Features
- Small power mold type (PMDU)
- High ESD tolerance
Applications
- Voltage regulation
View Results ( 26 ) Page
| 零件編號 | 規格書 | Vz - Zener電壓 | 齊納電流 |
|---|---|---|---|
| KDZVTR3.0B | ![]() |
3 V | 100 uA |
| KDZVTR9.1B | ![]() |
9.1 V | 20 uA |
| KDZVTR5.6B | ![]() |
5.6 V | 20 uA |
| KDZVTR33B | ![]() |
33 V | 10 uA |
| KDZVTR4.7B | ![]() |
4.7 V | 20 uA |
| KDZVTR12B | ![]() |
12 V | 10 uA |
| KDZVTR16B | ![]() |
16 V | 10 uA |
| KDZVTR27B | ![]() |
27 V | 10 uA |
| KDZVTR3.6B | ![]() |
3.6 V | 60 uA |
| KDZVTR10B | ![]() |
10 V | 10 uA |
發佈日期: 2015-04-02
| 更新日期: 2022-03-11

