特點
- 商業級
- 額定限功率源(LPS)
- 主動式功率因素校正
- 空載功耗小於0.21W
- 過壓、過流、短路和過溫保護
- VI級效率
規格
- 90 W電源
- 90VAC 至264VAC 輸入電壓範圍
- 輸入頻率範圍:47 Hz至63 Hz
- 1,2 A輸入電流
- 3.5mA輸入漏電流
- 通過62368-1標準認證
- 在-20°C至60°C/70°C範圍內運作並降額
- UL/cUL、PSE和UKCA安全認證
- 外殼尺寸:133.5mm x 53.5mm x 33.0mm
機械圖
View Results ( 255 ) Page
| 零件編號 | 輸入電壓 | 輸出功率 | 輸出電壓-通道1 | 輸出電流-通道1 | 直流電輸出線的長度 | AC輸入類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI90B-24-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 24 VDC | 3.75 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-12-U-P6 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 12 VDC | 7.5 A | 1.2 m | C14 |
| SDI90B-15-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 15 VDC | 6 A | 1.2 m | C14 |
| SDI90B-16-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 16 VDC | 5.63 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-18-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 18 VDC | 5 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-19-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 19 VDC | 4.74 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-48-U-P5 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 48 VDC | 1.88 A | 1.5 m | C14 |
| SDI90B-12-T-P51 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 12 VDC | 7.5 A | 1.2 m | C6 |
| SDI90B-12-T-P6 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 12 VDC | 7.5 A | 1.2 m | C6 |
| SDI90B-12-T2-P51 | 90 VAC to 264 VAC | 90 W | 12 VDC | 7.5 A | 1.2 m | C6 |
發佈日期: 2023-12-14
| 更新日期: 2024-05-30

