Crystek Corporation 2500MHz Voltage Controlled Oscillators
Crystek 2500MHz Voltage Controlled Oscillator offer a typical phase noise of -110dBc/Hz @ 10kHz offset with excellent linearity. Output power is +5dBm minimum and input voltage is 3.3V with a typical current consumption of 20mA. Pulling and Pushing are typically 5.0MHz and 1.0MHz/V, respectively. Ideal applications include digital radio equipment, fixed wireless access, satellite communications systems, and base stations.Features
- Controlled voltage range: 0.0-3.3V
- Typical phase noise: -110dBc/Hz @ 10kHz offset
- Output power: +5dBm minimum
- Input voltage: 3.3V
- Typical current consumption: 20mA
- Pulling and pushing: Typically 5.0MHz and 1.0MHz/V, respectively
- Second harmonic suppression: -20dBc typical
Applications
- Digital radio equipment
- Fixed wireless access
- Satellite communications systems
- Base stations
View Results ( 14 ) Page
| 零件編號 | 規格書 | 說明 | 負載電容 |
|---|---|---|---|
| CVCO33BE-2200-2400 | ![]() |
VCO 振盪器 2200-2400MHz 5.0V 50Ohm -40C to 85C | 15 pF |
| CVCO33BE-1950-2400 | ![]() |
VCO 振盪器 1950-2400MHz 5Volts -40C +85C | 22 pF |
| CVCO33CL-0180-0200 | VCO 振盪器 | ||
| CVCO33CL-0110-0150 | ![]() |
VCO 振盪器 110-150MHz | 100 pF |
| CVCO33CL-0415-0435 | ![]() |
VCO 振盪器 415-435MHz | 100 pF |
| CVCO33CL-0125-0200 | ![]() |
VCO 振盪器 125-200MHz | 100 pF |
| CVCO33CL-0204-0206 | ![]() |
VCO 振盪器 204-206MHz | 100 pF |
| CVCO33CL-0390-0410 | ![]() |
VCO 振盪器 390-410MHz | 100 pF |
| CVCO33CL-0435-0470 | ![]() |
VCO 振盪器 435-470MHz | 100 pF |
| CVCO33CL-0559-0561 | ![]() |
VCO 振盪器 559-461MHz | 100 pF |
發佈日期: 2015-02-11
| 更新日期: 2022-03-11

