Signal Transformer / Bel DST Class 2 Transformers
Signal Transformer / Bel DST Class 2 Transformers provide superior isolation and low capacitive coupling. The Split Bobbin-Low Power transformers feature a power rating of 1.1VA to 36VA and are available in 60 standard configurations. Signal Transformer / Bel DST Transformers are recognized to UL 506 and meet the specifications for UL 1446 (E66312).Features
- Split Bobbin
- Available in 60 standard configurations
- UL 1446 (E66312)
- UL Recognized to UL 506
- Easily modified
Specifications
- 1.1VA to 36VA power
- 2500Vrms dielectric strength
- Single or dual primaries
- Series or parallel secondaries
Videos
Additional Resources
View Results ( 60 ) Page
| 零件編號 | 額定二級電壓 | 額定功率 | 額定二級電流 |
|---|---|---|---|
| DST-6-16 | 16 V CT/8 V | 20 VA | 1.25 A/2.5 A |
| DST-7-36 | 36 V CT/18 V | 36 VA | 1 A/2 A |
| DST-5-28 | 28 V CT/14 V | 12 VA | 420 mA/840 mA |
| DST-5-20 | 20 V CT/10 V | 12 VA | 600 mA/1.2 A |
| DST-5-24 | 24 V CT/12 V | 12 VA | 500 mA/1 A |
| DST-6-36 | 36 V CT/18 V | 20 VA | 550 mA/1.1 A |
| DST-2-56 | 56 V CT/28 V | 1.1 VA | 20 mA/40 mA |
| DST-3-10 | 10 V CT/5 V | 2.4 VA | 250 mA/500 mA |
| DST-3-48 | 48 V CT/24 V | 2.4 VA | 50 mA/100 mA |
| DST-5-12 | 12.6 V CT/6.3 V | 12 VA | 1 A/2 A |
發佈日期: 2016-05-09
| 更新日期: 2022-03-11
