應用
- 智慧電錶
- 工業
- 智慧照明
- 醫療
- 消費性電子產品
- 電訊
- 汽車
規格
- 410MHz至5.85GHz頻段範圍
- 50Ω阻抗額定值
- 全向輻射模式
- 體積輕巧
- 最高85%效率
View Results ( 40 ) Page
| 零件編號 | 規格書 | 說明 | 最高頻率 |
|---|---|---|---|
| PIOV009NRAA-100 | ![]() |
天線 915MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 915 MHz |
| PIOV008NRAA-100 | ![]() |
天線 868MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 870 MHz |
| PIOV0TWNRAA-100 | ![]() |
天線 2G/3G/4G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.69 GHz |
| PIOV004NRAA-100 | ![]() |
天線 433MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 435 MHz |
| PIOV00VNRAA-100 | ![]() |
天線 High Band Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.7 GHz |
| PIOV00SNRAA-100 | ![]() |
天線 5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV00MNRAA-100 | ![]() |
天線 2.4GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 2.48 GHz |
| PIOV005NRAA-100 | ![]() |
天線 470MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 510 MHz |
| PIOV0MSNRAA-100 | ![]() |
天線 2.4GHz/5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV0UVNRAA-100 | ![]() |
天線 2G/3G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.17 GHz |
發佈日期: 2021-04-23
| 更新日期: 2025-03-07


