特點
- 體積輕巧
- 精準檢測
- 無鹵素、無鉛
- 符合RoHS標準
應用
- 數位相機
- 汽車
- 儀器
- 白色家電
- 電信
規格
- 水平或垂直操作方向
- 鷗翼、J型導線及穿孔安裝選項
- 1mA至100mA接點額定值
- 35gf至150gF操作力
- 1.03mm至3.9mm導通 (ON) 行程
View Results ( 52 ) Page
| 零件編號 | 規格書 | 說明 | 操作方向 |
|---|---|---|---|
| JJBV0UG335NONPRTR | ![]() |
探測器開關 JJB Detector Switch 3.5x2.98x1.95GW VERT | Vertical |
| JJAV0UJ253NONMRTR | ![]() |
探測器開關 JJA Detector Switch 3.50x2.8x1.5 JB VERT | Vertical |
| JJKV0UG1300NOPPRTB | ![]() |
探測器開關 JJK Detector Switch 6.3x3.0x8.0 GW VERT | Vertical |
| JJFV0UG380NOPPRTR | ![]() |
探測器開關 JJF Detector Switch 4.7x3.8x2.3 GW VERT | Vertical |
| JJDVDUJ314NCPMRTR | ![]() |
探測器開關 JJD Detector Switch 4.2x3.6x1.2 JB VERT | Vertical |
| JJDVDUG305NONMRQTR | ![]() |
探測器開關 JJD Detector Switch 4.2x3.6x1.2 GW VERT | Vertical |
| JJDVUUG305NONMRTR | ![]() |
探測器開關 JJD Detector Switch 4.2x3.6x1.2 GW VERT | Vertical |
| JJJHLUG200NOPMRTR | ![]() |
探測器開關 JJJ Detector Switch 5.5x4.7x2 GW HORZ(L) | Horizontal |
| JJCHLUJ100NOPMRTR | ![]() |
探測器開關 JJC Detector Switch 3.4x3.3x1 JB HORZ(L) | Horizontal |
| JJDVUUJ305NONMRTR | ![]() |
探測器開關 JJD Detector Switch 4.2x3.6x1.2 JB VERT | Vertical |
發佈日期: 2018-08-02
| 更新日期: 2023-01-05


