1.90.690.851/0000
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$363.16 | HK$363.16 | |
| HK$321.24 | HK$3,212.40 | |
| HK$306.28 | HK$6,125.60 | |
| HK$285.73 | HK$14,286.50 | |
| HK$274.55 | HK$27,455.00 | |
| HK$255.89 | HK$51,178.00 |
香港
