47245
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$58.28 | HK$58.28 | |
| HK$52.69 | HK$526.90 | |
| HK$49.81 | HK$1,245.25 | |
| HK$48.58 | HK$2,429.00 | |
| HK$46.11 | HK$4,611.00 | |
| HK$41.26 | HK$10,315.00 | |
| HK$38.88 | HK$19,440.00 | |
| HK$34.03 | HK$34,030.00 | |
| HK$31.24 | HK$78,100.00 |
- CNHTS:
- 8544422900
- CAHTS:
- 8544420090
- USHTS:
- 8544429090
- TARIC:
- 8544429090
香港
