43030-0010
請參閱產品規格
庫存量: 69,872
-
庫存:
-
69,872可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
在途量:
-
60,000預期20/3/2026
-
工廠前置作業時間:
-
12週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$1.48 | HK$1.48 | |
| HK$1.27 | HK$12.70 | |
| HK$1.02 | HK$25.50 | |
| HK$0.929 | HK$92.90 | |
| HK$0.847 | HK$211.75 | |
| HK$0.789 | HK$789.00 | |
| HK$0.748 | HK$1,870.00 | |
| HK$0.732 | HK$3,660.00 | |
| HK$0.674 | HK$8,088.00 |
相似產品
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
香港

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14