39-00-0082
請參閱產品規格
庫存量: 34,687
-
庫存:
-
34,687可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
在途量:
-
32,000預期8/5/2026
-
工廠前置作業時間:
-
12週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$1.89 | HK$1.89 | |
| HK$1.63 | HK$16.30 | |
| HK$1.37 | HK$34.25 | |
| HK$1.27 | HK$127.00 | |
| HK$1.10 | HK$275.00 | |
| HK$1.03 | HK$1,030.00 | |
| HK$0.962 | HK$2,405.00 | |
| HK$0.954 | HK$7,632.00 |
相似產品
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
香港

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-39-00-0023 5,000 538-39-00-0031
538-39-00-0040 4,000 538-39-00-0041
538-39-00-0046 6,000 538-39-00-0047
538-39-00-0048 6,000 538-39-00-0049
538-39-00-0053 4,000 538-39-00-0054
538-39-00-0055 4,000 538-39-00-0056
538-39-00-0059 4,000 538-39-00-0060
538-39-00-0061 4,000 538-39-00-0062
538-39-00-0065 6,000 538-39-00-0066
538-39-00-0079 4,000 538-39-00-0080
538-39-00-0081 4,000 538-39-00-0082
538-39-00-0085 6,000 538-39-00-0086
538-39-00-0087 6,000 538-39-00-0088
538-39-00-0130 4,000 538-39-00-0131
5-1201-16