08-55-0102
請參閱產品規格
庫存量: 174,829
-
庫存:
-
174,829 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$0.986 | HK$0.99 | |
| HK$0.97 | HK$9.70 | |
| HK$0.871 | HK$21.78 | |
| HK$0.814 | HK$81.40 | |
| HK$0.723 | HK$180.75 | |
| HK$0.69 | HK$690.00 | |
| HK$0.625 | HK$1,562.50 | |
| HK$0.526 | HK$5,260.00 |
相似產品
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
香港

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20