2074
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$16.36 | HK$16.36 | |
| HK$14.55 | HK$145.50 | |
| HK$14.14 | HK$353.50 | |
| HK$13.89 | HK$1,389.00 | |
| HK$11.51 | HK$5,755.00 | |
| HK$8.30 | HK$8,300.00 | |
| HK$7.78 | HK$19,450.00 | |
| HK$7.40 | HK$37,000.00 |
- CNHTS:
- 8538900000
- USHTS:
- 7318152010
- ECCN:
- EAR99
香港
