253
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$13.07 | HK$13.07 | |
| HK$8.88 | HK$88.80 | |
| HK$6.74 | HK$674.00 | |
| HK$5.77 | HK$2,885.00 | |
| HK$5.45 | HK$5,450.00 | |
| HK$5.18 | HK$12,950.00 | |
| HK$4.95 | HK$24,750.00 | |
| HK$4.70 | HK$47,000.00 |
- CNHTS:
- 8539299100
- CAHTS:
- 8539310090
- USHTS:
- 8539310070
- ECCN:
- EAR99
香港
