6018
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$5.43 | HK$5.43 | |
| HK$4.74 | HK$47.40 | |
| HK$4.34 | HK$108.50 | |
| HK$3.91 | HK$391.00 | |
| HK$3.58 | HK$895.00 | |
| HK$3.56 | HK$3,560.00 | |
| HK$2.42 | HK$6,050.00 | |
| HK$2.29 | HK$27,480.00 | |
| HK$2.23 | HK$53,520.00 |
- USHTS:
- 8536904000
- TARIC:
- 8536901000
香港
