09400009983
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$59.51 | HK$59.51 | |
| HK$50.55 | HK$505.50 | |
| HK$49.48 | HK$989.60 | |
| HK$48.25 | HK$2,412.50 | |
| HK$45.87 | HK$4,587.00 | |
| HK$41.02 | HK$8,204.00 | |
| HK$38.63 | HK$19,315.00 | |
| HK$33.78 | HK$33,780.00 | |
| HK$32.06 | HK$64,120.00 |
- CNHTS:
- 8538900000
- CAHTS:
- 8538909090
- BRHTS:
- 85389090
- ECCN:
- EAR99
香港
