PKR2221API
請參閱產品規格
庫存量: 14
-
庫存:
-
14 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$193.33 | HK$193.33 | |
| HK$186.10 | HK$930.50 | |
| HK$183.06 | HK$1,830.60 | |
| HK$179.20 | HK$4,480.00 | |
| HK$176.24 | HK$8,812.00 | |
| HK$173.44 | HK$17,344.00 | |
| HK$164.40 | HK$32,880.00 | |
| HK$159.30 | HK$95,580.00 | |
| 1,000 | 報價 |
- CNHTS:
- 8504401400
- USHTS:
- 8504409580
- JPHTS:
- 850440090
- TARIC:
- 8504409590
- ECCN:
- EAR99
香港
