PKE5313PI
製造商:
說明:
DC/DC 轉換器 - 通孔
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$349.43 | HK$349.43 | |
| HK$336.44 | HK$1,682.20 | |
| HK$331.18 | HK$3,311.80 | |
| HK$324.20 | HK$8,105.00 | |
| HK$318.61 | HK$15,930.50 | |
| HK$313.43 | HK$31,343.00 | |
| HK$306.61 | HK$76,652.50 | |
| 500 | 報價 |
香港
