17SPRINGW400
請參閱產品規格
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$1.56 | HK$1.56 | |
| HK$1.18 | HK$11.80 | |
| HK$0.88 | HK$88.00 | |
| HK$0.781 | HK$390.50 | |
| HK$0.707 | HK$707.00 | |
| HK$0.649 | HK$1,298.00 | |
| HK$0.559 | HK$5,590.00 | |
| HK$0.518 | HK$12,950.00 | |
| HK$0.493 | HK$24,650.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- ECCN:
- EAR99
香港
