17SPRINGW320
請參閱產品規格
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$0.986 | HK$0.99 | |
| HK$0.781 | HK$7.81 | |
| HK$0.584 | HK$58.40 | |
| HK$0.518 | HK$259.00 | |
| HK$0.469 | HK$469.00 | |
| HK$0.427 | HK$854.00 | |
| HK$0.403 | HK$4,030.00 | |
| HK$0.386 | HK$9,650.00 | |
| HK$0.362 | HK$18,100.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- ECCN:
- EAR99
香港
