93.001.5
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$16.69 | HK$16.69 | |
| HK$12.00 | HK$120.00 | |
| HK$9.37 | HK$234.25 | |
| HK$8.80 | HK$440.00 | |
| HK$8.55 | HK$855.00 | |
| HK$7.32 | HK$1,830.00 | |
| HK$6.84 | HK$3,420.00 | |
| HK$6.34 | HK$6,340.00 | |
| HK$6.23 | HK$15,575.00 |
- CNHTS:
- 3926909090
- CAHTS:
- 3926909990
- USHTS:
- 3926909990
- ECCN:
- EAR99
香港
