596.0223.002
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$150.02 | HK$150.02 | |
| HK$145.82 | HK$729.10 | |
| HK$137.52 | HK$1,375.20 | |
| HK$133.33 | HK$3,333.25 | |
| HK$125.03 | HK$6,251.50 | |
| HK$120.83 | HK$12,083.00 | |
| HK$116.64 | HK$29,160.00 |
香港
