比較類似產品
| 產品資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN74F240DWR | 595-SN74F240DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN74F240DWR | SN74F240DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 緩衝器及線驅動器 Octal Buffers and Li ne Drivers A 595-SN74F240DW | 緩衝器及線驅動器 Octal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN74F240DWR 規格書 | SN74F240DW 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Buffer/Line Driver | Buffer/Line Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 2.35 mm | 2.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 15 mA | - 15 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入信號類型: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 12.8 mm | 12.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | Bipolar | Bipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 64 mA | 64 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 8 Input | 8 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 75 uA | 75 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 4.5 V to 5.5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Inverting | Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 7 ns at 5 V | 7 ns at 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74F240 | SN74F240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Bipolar | Bipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.52 mm | 7.52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | - | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂購資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 153 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
