5318310
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$57.54 | HK$57.54 | |
| HK$48.66 | HK$486.60 | |
| HK$45.70 | HK$914.00 | |
| HK$43.57 | HK$2,614.20 | |
| HK$41.92 | HK$4,192.00 | |
| HK$40.77 | HK$10,600.20 | |
| HK$39.95 | HK$19,975.00 | |
| HK$39.13 | HK$39,130.00 |
- CNHTS:
- 3917400000
- USHTS:
- 3926909989
- ECCN:
- EAR99
香港
